|
讀取商品中…

420.6 整體焊接式深孔鑽頭(BTA,可定製 Dc 15.6–65 mm) 規格一覽

規格清單(41 種)

420.6 整體焊接式深孔鑽頭(BTA,可定製 Dc 15.6–65 mm)(41 種):15.60-16.20、16.21-16.70、16.71-17.20、17.21-17.70、17.71-18.40、18.41-18.90、18.91-19.20、19.21-20.00、20.01-20.90、20.91-21.80、21.81-22.90、22.91-24.10、24.11-25.20、25.21-26.40、26.41-27.50、27.51-28.70、28.71-29.80、29.81-31.00、31.01-32.10、32.11-33.30、33.31-34.80、34.81-36.20、36.21-37.30、37.31-38.40、38.41-39.60、39.61-40.60、40.61-41.80、41.81-43.00、43.01-44.30、44.31-45.60、45.61-47.00、47.01-48.50、48.51-50.10、50.11-51.70、51.71-53.20、53.21-54.70、54.71-56.20、56.21-58.40、58.41-60.60、60.61-62.80、62.81-65.00

全部型號/SKU 清單(43)
  • 420.6-971W-A15.60-16.20 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 15.60–16.20(97)
  • 420.6-972W-A16.21-16.70 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 16.21–16.70(97)
  • 420.6-981W-A16.71-17.20 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 16.71–17.20(98)
  • 420.6-982W-A17.21-17.70 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 17.21–17.70(98)
  • 420.6-991W-A17.71-18.40 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 17.71–18.40(99)
  • 420.6-992W-A18.41-18.90 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 18.41–18.90(99)
  • 420.6-001W-A18.91-19.20 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 18.91–19.20(00)
  • 420.6-002W-A19.21-20.00 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 19.21–20.00(00)
  • 420.6-011W-A20.01-20.90 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 20.01–20.90(01)
  • 420.6-012W-A20.91-21.80 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 20.91–21.80(01)
  • 420.6-021W-A21.81-22.90 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 21.81–22.90(02)
  • 420.6-022W-A22.91-24.10 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 22.91–24.10(02)
  • 420.6-031w-A(24.11-25.20) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 24.11–25.20(03)
  • 420.6-032w-A(25.21-26.40) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 25.21–26.40(03)
  • 420.6-041w-A(26.41-27.50) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 26.41–27.50(04)
  • 420.6-042w-A(27.51-28.70) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 27.51–28.70(04)
  • 420.6-051w-A(28.71-29.80) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 28.71–29.80(05)
  • 420.6-052w-A(29.81-31.00) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 29.81–31.00(05)
  • 420.6-061w-A(31.01-32.10) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 31.01–32.10(06)
  • 420.6-062w-A(32.11-33.30) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 32.11–33.30(06)
  • 420.6-071w-A(33.31-34.80) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 33.31–34.80(07)
  • 420.6-072w-A(34.81-36.20) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 34.81–36.20(07)
  • 420.6-081w-A(36.21-37.30) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 36.21–37.30(08)
  • 420.6-082w-A(37.31-38.40) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 37.31–38.40(08)
  • 420.6-083w-A(38.41-39.60) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 38.41–39.60(08)
  • 420.6-091w-A(39.61-40.60) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 39.61–40.60(09)
  • 420.6-092w-A(40.61-41.80) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 40.61–41.80(09)
  • 420.6-093w-A(41.81-43.00) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 41.81–43.00(09)
  • 420.6-101w-A(43.01-44.30) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 43.01–44.30(10)
  • 420.6-102w-A(44.31-45.60) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 44.31–45.60(10)
  • 420.6-103w-A(45.61-47.00) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 45.61–47.00(10)
  • 420.6-111w-A(47.01-48.50) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 47.01–48.50(11)
  • 420.6-112w-A(48.51-50.10) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 48.51–50.10(11)
  • 420.6-113w-A(50.11-51.70) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 50.11–51.70(11)
  • 420.6-121w-A(51.71-53.20) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 51.71–53.20(12)
  • 420.6-122w-A(53.21-54.70) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 53.21–54.70(12)
  • 420.6-123w-A(54.71-56.20) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 54.71–56.20(12)
  • 420.6-131w-A(56.21-58.40) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 56.21–58.40(13)
  • 420.6-132w-A(58.41-60.60) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 58.41–60.60(13)
  • 420.6-133w-A(60.61-62.80) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 60.61–62.80(13)
  • 420.6-134w-A(62.81-65.00) 420.6 整體焊接式鑽頭 Dc 62.81–65.00(13)
  • 424.6-133w-A(60.61-62.80)-E 424.6 整體焊接式鑽頭 Dc 60.61–62.80(13E)
  • 424.6-134w-A(62.81-65.00)-E 424.6 整體焊接式鑽頭 Dc 62.81–65.00(13E)
PMKTOOLS 商品
已選 請選擇商品規格
請選擇規格
請先選擇規格
商品規格